15,6" FHD + P-CAP
1920×1080, 350 cd/m², 10-Punkt-Touch, IP65-Front.

15,6-Zoll-Edge-AI-Panel-PC mit RK3588, 6 TOPS und IP65-Front
Der EA-W15-R300 ist ein 15,6-Zoll-FHD-Panel-PC auf Rockchip RK3588-Basis mit 6-TOPS-NPU. Er kombiniert P-CAP-10-Punkt-Touch, IP65-Front, 6 USB, 2/4 GbE und industrielle I/O für Vision, HMI und Edge-AI.
AI-fähiges Panel-Computing mit 15,6-Zoll-FHD-Display, umfangreicher I/O und frontseitigem Schutz.
1920×1080, 350 cd/m², 10-Punkt-Touch, IP65-Front.
4× A76 2,4 GHz + 4× A55 1,8 GHz, Mali-G610.
Lokale AI-Inferenz für Erkennung und Videostrukturierung.
1× USB 3.0, 5× USB 2.0, 1× Type-C.
2× GbE, 4-LAN-Option, 2× RS485/232, CAN, 8DI+8DO.
DC5521, Auto-Power-on, lüfterlos, Panel/VESA/Tisch.



Display- und AI-Konfiguration projektbezogen.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Prozessor | Rockchip RK3588, 8 Kerne |
| CPU | 4× A76 2,4 GHz + 4× A55 1,8 GHz |
| NPU | 6 TOPS (INT8) |
| GPU | Mali-G610 MC4 |
| Arbeitsspeicher | LPDDR4X 4/8/16 GB |
| Speicher | 128 GB–1 TB |
| OS | Android 12 / Linux |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Größe | 15,6" (16:9) |
| Auflösung | 1920×1080 |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Kontrast | 500:1 |
| Touch | P-CAP 10-Punkt |
| Frontschutz | IP65 |
| Hintergrundbeleuchtung | 50.000 h |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| USB | 1× USB 3.0 + 5× USB 2.0 + 1× Type-C |
| LAN | 2× GbE, 4× optional |
| Seriell | 2× RS485 (RS232) |
| Feldbus | 1× CAN |
| GPIO | 8× DI + 8× DO |
| Video | HDMI 2.0/2.1 |
| TF/SIM | 1× TF, 1× SIM |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Eingang | DC 9–36 V |
| Start | Auto-Power-on |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Abmessungen | 404,2×253,5×66,6 mm |
| Ausschnitt | 388×237,3 mm |
| Gewicht | 4,3 kg |
| Gehäuse | 6061-Aluminium |
| Montage | Panel / VESA 100 / Tisch |
| Kühlung | lüfterlos |
| Betriebstemperatur | 0–50 °C (Weitbereich optional) |
| Lagertemperatur | −10…60 °C |
| Feuchte | 10–95 % |
| EMV | CE, FCC |


404,2×253,5×66,6 mm, 4,3 kg, Ausschnitt 388×237,3 mm.

| Nr. | Artikelnummer | Modell | Prozessor + Display | Speicher | Storage |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | C12.02.02.002 | EA-W15-R300 | RK3588, 15,6" P-CAP | 8 GB | 128 GB |
Hinweis: RAM, Storage und 4-LAN-Option projektbezogen.




Nennen Sie Displaygröße, Kamera-/AI-Last, Montage und Umgebung; wir konfigurieren den Panel-PC.