IP67/IP69K
Hochdruck, Schaumreinigung und häufige Desinfektion.

Voll-Edelstahl-IP69K-Panel-PC mit M12-Steckern für Hochdruck-Washdown
Der WPC-W1592B-G ist ein 15,6-Zoll-FHD-Panel-PC mit Voll-Edelstahlgehäuse (SUS316) und IP67/IP69K. Edelstahl-M12-Stecker und lüfterlose Bauweise eignen sich für Lebensmittel, Pharma und Hochdruck-Reinigung; die 10. Gen Intel® Core™ liefert HMI-Leistung.
Hygienisches Edelstahl-Computing mit dichten M12-I/O für tägliche Hochdruckreinigung.
Hochdruck, Schaumreinigung und häufige Desinfektion.
Molybdänhaltiger Edelstahl für Salz, Säure und Chlorreiniger.
1920×1080, 350 cd/m², 800:1, 10-Punkt-Touch.
i3-10110U/i5-10210U/i7-10510U, DDR4.
2× GbE, 2× USB, 2× RS232 über M12 mit Kettensicherung.
Kein Lüfter, VESA 100×100 Edelstahlhalterung.



IP69K hängt von korrekter M12-Verkabelung und Montage ab; Reinigungschemikalien bestätigen.
| Parameter | i3-10110U | i5-10210U | i7-10510U |
|---|---|---|---|
| Kerne | 2 | 4 | 4 |
| Threads | 4 | 8 | 8 |
| Frequenz | 2,1–4,1 GHz | 1,6–4,2 GHz | 1,8–4,9 GHz |
| Cache | 4 MB | 6 MB | 8 MB |
| TDP | 15 W | 15 W | 15 W |
| Arbeitsspeicher | 4–32 GB DDR4 | 4–32 GB DDR4 | 4–32 GB DDR4 |
| Speicher | 1× M.2 SSD + 1× M.2 NVMe | 1× M.2 SSD + 1× M.2 NVMe | 1× M.2 SSD + 1× M.2 NVMe |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Größe | 15,6" (16:9) |
| Auflösung | 1920×1080 |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Kontrast | 800:1 |
| Touch | P-CAP 10-Punkt |
| Schutz | IP67 / IP69K |
| Hintergrundbeleuchtung | 50.000 h |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| USB 2.0 | 2× USB 2.0 über M12 |
| RS232 | 2× RS232 über M12 |
| RS485 | projektbezogen |
| LAN | 2× GbE über M12 |
| WLAN | Dualband optional |
| 4G/5G | projektbezogen |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Anschluss | M12 Edelstahl, 9–36 V |
| Start | AT/ATX |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Abmessungen | 416,5×265×62 mm |
| Gewicht | 12,2 kg |
| Gehäuse | SUS316 Edelstahl |
| Montage | VESA 100 / Wand / Tisch |
| Kühlung | lüfterlos |
| Betriebstemperatur | 0–60 °C (Weitbereich optional) |
| Lagertemperatur | −10…70 °C |
| Feuchte | 10–90 % |
| TPM | TPM 2.0 |


416,5×265×62 mm, 12,2 kg, VESA 100×100 Edelstahl.

| Nr. | Artikelnummer | Modell | Prozessor + Display | Speicher | Storage |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | C5.02.04.283 | WPC-W1592B-G | i7-10510U, 15,6" | 16 GB DDR4 | 256 GB SSD |
Hinweis: Edelstahlausführung, M12-Kabelset und Halterung projektbezogen.




Nennen Sie Reinigungsmittel, Druck/Temperatur, M12-Verkabelung und GMP-Anforderungen; wir konfigurieren die Washdown-Version.